삼성 흑백레이저 복합기 SCX-4200
흑백 인쇄 속도 | 18PPM |
흑백 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi |
복사 속도 | 18 매/분 |
스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
최대 해상도 | 4800dpi |
제품크기 | 409 X 362 X 232mm |
무게 | 9.3KG |
가격 | 15~20만원 |
좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
세계 최소형 사이즈로 공간 활용이 우수하다! 가격이 매우 저렵하다. (가격대비 성능 우수) 빠른 출력속도(프린트와 복사 모두 1분당 18페이지) 다양한 스캔 및 복사 기능(OCR등) |
스캔 성능은, 다소 색감 재현력이 아쉬워 예열시간이 조금 길다 색농도를 조절했어도 글씨가 약간 흐리게 프린트 된다 잉크젯에 비해 소음이 크다 |
삼성 흑백레이저 복합기 SCX-4501K
흑백 인쇄 속도 | 16PPM |
흑백 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi |
복사 속도 | 16 매/분 |
스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
최대 해상도 | 4800dpi |
제품크기 | 332 X 393 X 164.5mm |
무게 | 8.6KG |
가격 | 15~20만원 |
좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
인쇄속도와 반응속도 모두 무척 빠른 편 신비롭고 고급스러운 광택 디자인 소음이 적다 |
인쇄품질 다소 옅은 느낌 스캔속도 느림, 품질 좋지않음 용지, 토너, 급지대가 너무 작다 손때가 묻을 수있는 광택 복사를 한페이지씩밖에 못하는 공간 |
삼성 컬러레이저 복합기 CLX-2161K
인쇄 속도 | 16 매/분 (흑백), 4 매/분 (컬러) |
인쇄 해상도 | 최고 2,400 x 600 dpi 인쇄 화질 |
복사 속도 | 16 매/분 (흑백), 4 매/분 (컬러) |
스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
인쇄 기술 | 컬러 레이저 |
인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
최대 해상도 | 4800dpi |
제품크기 | 413 x 353 x 333 mm |
무게 | 16.5 kg |
가격 | 22~24만원 |
좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
가격대비 최고 컬러 복합기 가격이 매우 저렴하다 생각보다 소음이 적다 출력 화질 좋고 질감이 좋다 |
스켄 작업이 다소 불편 인쇄 출력 속도 조금 느리다 다소 크다 인쇄할때 냄새가 좀 난다 포토용지는 사용할 수 없다 |
캐논 흑백레이저 복합기 MF-4150
인쇄 속도 | 20 매/분 |
인쇄 해상도 | 1200 X 600 dpi |
복사 속도 | 20 매/분 |
스캔 광학 해상도 | (최대) 9,600 X 9,600 dpi |
스캔 방식 | 평판형 스캐너 ADF |
인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
지원 OS | Windows98/Me2000/XP |
최대 해상도 | 4800dpi |
제품크기 | 390 X 432 X 370mm |
무게 | 13.4kg |
가격 | 28~41만원 |
좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
복합기보다 속도도 빠르고 기능도 많다 양면 인쇄 기능 ADF(자동문서공급장치)기능 스켄 해상도가 좋다 팩스 기능 |
다소 큰편 토너용량이 다소 적다 프린트, 복사 항때 냄새가 좀 난다 |