삼성 흑백레이저 복합기 SCX-4200
| 흑백 인쇄 속도 | 18PPM |
| 흑백 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi |
| 복사 속도 | 18 매/분 |
| 스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
| 스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
| 인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
| 최대 해상도 | 4800dpi |
| 제품크기 | 409 X 362 X 232mm |
| 무게 | 9.3KG |
| 가격 | 15~20만원 |
| 좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
| 세계 최소형 사이즈로 공간 활용이 우수하다! 가격이 매우 저렵하다. (가격대비 성능 우수) 빠른 출력속도(프린트와 복사 모두 1분당 18페이지) 다양한 스캔 및 복사 기능(OCR등) |
스캔 성능은, 다소 색감 재현력이 아쉬워 예열시간이 조금 길다 색농도를 조절했어도 글씨가 약간 흐리게 프린트 된다 잉크젯에 비해 소음이 크다 |
| 흑백 인쇄 속도 | 16PPM |
| 흑백 인쇄 해상도 | 600 x 600 dpi |
| 복사 속도 | 16 매/분 |
| 스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
| 스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
| 인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
| 최대 해상도 | 4800dpi |
| 제품크기 | 332 X 393 X 164.5mm |
| 무게 | 8.6KG |
| 가격 | 15~20만원 |
| 좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
| 인쇄속도와 반응속도 모두 무척 빠른 편 신비롭고 고급스러운 광택 디자인 소음이 적다 |
인쇄품질 다소 옅은 느낌 스캔속도 느림, 품질 좋지않음 용지, 토너, 급지대가 너무 작다 손때가 묻을 수있는 광택 복사를 한페이지씩밖에 못하는 공간 |
| 인쇄 속도 | 16 매/분 (흑백), 4 매/분 (컬러) |
| 인쇄 해상도 | 최고 2,400 x 600 dpi 인쇄 화질 |
| 복사 속도 | 16 매/분 (흑백), 4 매/분 (컬러) |
| 스캔 광학 해상도 | (확장) 4800 X 4800 dpi |
| 스캔 방식 | 컬러 평판형 스캐너 |
| 인쇄 기술 | 컬러 레이저 |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 지원 OS | Windows98/SE/Me/2000/XP, Mac OS, Mac OS X |
| 최대 해상도 | 4800dpi |
| 제품크기 | 413 x 353 x 333 mm |
| 무게 | 16.5 kg |
| 가격 | 22~24만원 |
| 좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
| 가격대비 최고 컬러 복합기 가격이 매우 저렴하다 생각보다 소음이 적다 출력 화질 좋고 질감이 좋다 |
스켄 작업이 다소 불편 인쇄 출력 속도 조금 느리다 다소 크다 인쇄할때 냄새가 좀 난다 포토용지는 사용할 수 없다 |
| 인쇄 속도 | 20 매/분 |
| 인쇄 해상도 | 1200 X 600 dpi |
| 복사 속도 | 20 매/분 |
| 스캔 광학 해상도 | (최대) 9,600 X 9,600 dpi |
| 스캔 방식 | 평판형 스캐너 ADF |
| 인쇄 기술 | 흑백 레이저 |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
| 지원 OS | Windows98/Me2000/XP |
| 최대 해상도 | 4800dpi |
| 제품크기 | 390 X 432 X 370mm |
| 무게 | 13.4kg |
| 가격 | 28~41만원 |
| 좋은점, 장점 | 아쉬운점, 단점 |
| 복합기보다 속도도 빠르고 기능도 많다 양면 인쇄 기능 ADF(자동문서공급장치)기능 스켄 해상도가 좋다 팩스 기능 |
다소 큰편 토너용량이 다소 적다 프린트, 복사 항때 냄새가 좀 난다 |
'디지털 생활백서' 카테고리의 다른 글
| CNN에서 선보인 홀로그램 방송 기술 (0) | 2008/11/07 |
|---|---|
| 영상통화가 안뜨는 4가지 이유 (7) | 2008/10/06 |
| 값싼 레이저 복합기 요즘엔 내가 대세! (5) | 2008/09/19 |
| 깜찍한 미니 포토 프린터 비교하기 (2) | 2008/08/21 |
| 핸드폰 전자파 성인보다 어린이 뇌에 더 많이 흡수 (14) | 2008/08/17 |
| TV 녹화 서비스 저작권침해일까 아닐까? (2) | 2008/07/12 |
트랙백 주소 :: http://techjun.com/trackback/443
-
Subject: ABBYY FineReader 10 한글 OCR 소프트웨어 - 종이 문서를 전자 문서로
Tracked from UbiSpace.net 2009/11/13 01:00 삭제최고의 OCR 성능으로 이름 있는 러시아 ABBYY사에서 한글을 포함한 전세계 186개 언어를 인식할 수 있는 OCR 소프트웨어인 FineReader 10 Professional Edition을 국내 총판 협력사인 디오텍을 통해 출시했습니다. 시험판 다운로드는 http://abbyy.diotek.co.kr/Ko/downloads/FineReader10/ 입니다. 국산 한글 OCR 엔진의 성능 개선이 답보 상태인 상황에서 FineReader 10이 출..




댓글을 달아 주세요
레이저 프린터가 정말 많이 싸졌군요.
그것도 복합기가 이렇게 저렴할줄이야.
유지비가 문제~
헉.. 정말 많이 싸졌네요~
저는 작년에 20만원대인가 30만원대인가 캐논의 잉크 복합기를 샀는데 말이죠;;
잉크도 유지비는 만만치 않다는^^;;
저도 지금 캐논 복합기쓰는데 잉크가 다 달아갑니다.. 요즘에는 잉크 사느니 프린터 하나 새로 사느게 낳죠.
전 잉크젯 복합기 샀고, 잉크 키트 사서 잉크테크 잉크를 사용중인데 꽤 만족합니다. 유지비 확 줄고요. 품질도 기대 이상이네요. 조만간 포스팅 해야되는데 말이에요.